社区术语
在链上交易社区中,形成了独特的术语体系。了解这些术语对于理解社区讨论和市场动态至关重要。
基础术语对照表
| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CA | Contract Address | 合约地址 | 代币的唯一标识地址 |
| LP | Liquidity Provider/Pool | 流动性提供者/池 | 为交易对提供流动性 |
| AMM | Automated Market Maker | 自动做市商 | 链上交易的基础机制 |
| DEV | Developer | 开发者 | 项目代币的发行者 |
| FOMO | Fear Of Missing Out | 害怕错过 | 追高买入的心理 |
| FUD | Fear, Uncertainty, Doubt | 恐慌、不确定、怀疑 | 负面情绪传播 |
| PVP | Player VS Player | 玩家对抗 | 低市值快速获利交易 |
| PVE | Player VS Environment | 玩家对环境 | 共赢式交易情况 |
交易者分级表
| 级别 | 资产规模 | 社区称号 |
|---|---|---|
| P元帅 | $10M+ | 链上顶级玩家 |
| P大将 | $5M-10M | 资深玩家 |
| P小将 | $1M-5M | 进阶玩家 |
| P小兵 | <$1M | 新手玩家 |
市场术语表
交易行为
| 术语 | 含义 | 场景说明 |
|---|---|---|
| 浇给 | 卖出代币 | 形容砸盘行为 |
| 塞 | 买入代币 | 用SOL购买其他代币 |
| 掏 | 成功获利 | 成功卖出并赚到SOL |
| 盖帽 | 买入后下跌 | 自嘲式表达 |
| 夹子 | MEV抢跑 | 机器人抢先交易 |
项目状态
| 术语 | 英文全称 | 含义 |
|---|---|---|
| 速通 | Speed Run | 1天内市值从0到1亿美金 |
| 金狗 | Golden Dog | 优质获利项目 |
| 土狗 | Meme Coin | 普通文化币项目 |
| DS | Dev Sold | 发行方已经卖出 |
| 考古 | Archaeology | 老项目重新炒作 |